RECORD DELLA MANIFESTAZIONE | ||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||
LOTTI LORENZO | Ed. 2018 | 2:34:04 | BETTA TATIANA | Ed. 2019 | 3:08:30 | |
Corri Forrest Ass. Spo. | ASD Podistica Messina |
Edizione 2018 (16/12/2018) Maschile |
|||||
1 | LOTTI LORENZO | ASSM | CORRI FORREST ASS. SPO. | ITA | 2:34:04 |
2 | FOTI SEBASTIANO | SM35 | ASD ATL. SCUOLA LENTINI | ITA | 2:38:34 |
3 | TOMASELLO VINCENZO | ASSM | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI | ITA | 2:42:37 |
Femminile | |||||
1 | IWAGUCHI MIKA | SF40 | ASD FIAMMA SAN GREGORIO | JPN | 3:32:04 |
2 | SAITTA SANTA | SF40 | RUNCARD | ITA | 3:33:06 |
3 | RALLO MATILDE | SF45 | ASD POL. MARSALA DOC | ITA | 3:53:12 |
Edizione 2019 (15/12/2019) Maschile |
|||||
1 | LOTTI LORENZO | ASSM | CORRI FORREST ASS. SPO. | ITA | 2:36:42 |
2 | TARANTO VINCENZO | SM45 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | ITA | 2:50:52 |
3 | GESIAK ARKADIUSZ | SM35 | RUNCARD | POL | 2:54:46 |
Femminile | |||||
1 | BETTA TATIANA | SF50 | ASD PODISTICA MESSINA | ITA | 3:08:30 |
2 | KUZYK AGNIESZKA | SF40 | WKB META LUBLINIEC/PZLA | POL | 3:16:23 |
3 | BIANCHINI FRANCESCA | SF40 | BRONTOLO BIKE ASD | ITA | 3:28:52 |