RECORD DELLA MANIFESTAZIONE | ||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||
IDRISSI MOHAMED | Ed. 2019 | 1:11:14 | CAPONNETTO EDNA | Ed. 2018 | 1:26:46 | |
MEGA HOBBY SPORT | ASD G.S. VALLE DEI TEMPLI |
Edizione 2018 (16/12/2018) Maschile |
|||||
1 | SARDO MASSIMILIANO | ASSM | ASD MILONE | ITA | 1:16:07 |
2 | PAFUMI ENRICO | SM35 | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI | ITA | 1:16:37 |
3 | D'ALBERTO DIEGO | SM35 | RUNCARD | ITA | 1:17:46 |
Femminile | |||||
1 | CAPONNETTO EDNA | SF45 | ASD G.S. VALLE DEI TEMPLI | ITA | 1:26:46 |
2 | CASSATA SOFIA | ASSF | ASD PALERMO H. 13,30 | ITA | 1:32:11 |
3 | RAPA IVANA | SF35 | ASD ORTIGIA MARCIA | ITA | 1:35:23 |
Edizione 2019 (15/12/20219) Maschile |
|||||
1 | IDRISSI MOHAMED | SM | MEGA HOBBY SPORT | ITA | 1:11:14 |
2 | LIUZZO ANTONINO | SM40 | ASD ATL. AUGUSTA CLUB S. | ITA | 1:12:27 |
3 | ALBANESI ANDREA | SM | FREE-ZONE | ITA | 1:13:50 |
Femminile | |||||
1 | BENNICI BARBARA | SF35 | CAIVANO RUNNERS | ITA | 1:27:02 |
2 | DE LA CRUZ AGUIRRE LUZ NADINE | SF | G.S. IL FIORINO | PER | 1:27:52 |
3 | LO NIGRO VALENTINA | SF40 | ASD FIAMMA SAN GREGORIO | ITA | 1:28:02 |